
Площадка размером 28 х 18 метров
1. ИК 101.14.09 Игровой комплекс (8080x6580x4500) - 764 779 руб.
2. ИК 104.12.00 Игровой комплекс (4980x3800x2420) - 344 989 руб.
3. СК 201.02.00 Спортивный комплекс (2575x2575x2380) - 86 358 руб.
4. ИО 108.27.02 Карусель (D 1340, h 690) - 81 257 руб.
5. ИО 108.27.01 Карусель (D 1340, h 924) - 61 647 руб.
6. ИО 108.58.00 Качели двойные (2810x1320x2200) - 43 826 руб. х 2 шт. - 87 652 руб.
7. ИО 111.23.00 Ракета (2440x1410x1905) - 132 084 руб.
8. ИО 108.50.00-01 Качалка-балансир "Кошка" (2600х280х910) - 22 776 руб.
9. ИО 108.50.00-02 Качалка-балансир "Мишка" (2600х280х910) - 22 769 руб.
10. ИО 109.05.00 Песочный дворик (3260x3140x1964) - 204 210 руб.
11. ИО 111.05.00 Микроавтобус (2820x1020x1470) - 159 600 руб.
12. ИО 111.01.00 Домик (1600x1018x1965) - 115 343 руб.
13. МФ 304.02.00 Арка входная (без надписи) (2550x130x3410) - 56 272 руб.
Итоговая стоимость оборудования – 2 139 736 руб.
14. Доставка - 34 000 руб.
15. Установка – 641 921 руб.
ИТОГО (с доставкой и установкой) – 2 815 657 руб.