
Площадка размером 52х30 метров
1. ИК 101.29.00 Игровой комплекс (11700x10200x5400) - 1 964 861 руб.
2. ИК 104.12.00 Игровой комплекс (4980x3800x2420) - 344 989 руб.
3. СК 201.12.00 Спортивный комплекс (4407х6421х1960) - 386 389 руб.
4. ИО 108.27.02 Карусель (D 1340, h 690) - 81 257 руб.
5. ИО 108.27.01 Карусель (D 1340, h 924) - 61 647 руб.
6. ИО 108.54.00-01 Качели одинарные со спинкой (1800x1320x2200) - 39 918 руб.
7. ИО 108.58.00 Качели двойные (2800x1320x2200) - 43 826 руб.
8. ИО 108.50.00-01 Качалка-балансир "Кошка" (2600x280x910) - 22 776 руб.
9. ИО 108.50.00-02 Качалка-балансир "Мишка" (2600x280x910) - 22 769 руб.
10. ИО 109.05.00 Песочный дворик (3260x3140x1964) - 204 210 руб.
11. ИО 111.24.00 Песочница "Грузовик" (2585х1570х1205) - 58 043 руб.
12. ИО 111.01.00 Домик (1600x1018x1965) - 115 343 руб.
13. ИО 111.05.00 Микроавтобус (2820x1020x1470) - 159 600 руб.
14. СК 201.02.00 Спортивный комплекс (2575x2575x2380) - 86 358 руб.
15. СО 204.04.00 Турник (2520x2220x2680) - 38 961 руб.
16. СО 204.11.00 Спортивное оборудование (2424x860x2230) - 39 396 руб.
17. СО 207.51.05 Тренажер Гребля (1075х887х811) - 39 645 руб.
18. СО 207.35.05 Тренажер Верхняя тяга (1018х851х1757) - 41 135 руб.
19. СО 207.19.05 Тренажер Жим от груди (955х802х1812) - 41 365 руб.
20. СО 207.37.05 Тренажер тяга к груди (1046х803х1157) - 30 974 руб.
21. СО 207.38.05 Тренажер Жим ногами (1029х644х1009) - 32 915 руб.
22. СО 207.30.05 Тренажер Маятниковый (701х843х1515) - 34 538 руб.
23. СО 207.50.05 Тренажер Эллиптический (1114х823х1627) - 43 154 руб.
24. СО 207.31.05 Тренажер Шаговый (701х1424х1515) - 62 238 руб.
25. СО 207.32.05 Тренажер Твистер (890х550х1549) - 29 191 руб.
26. СО 207.02.05 Скамья для пресса (1041х464х585) - 18 667 руб.
27. СО 207.04.05 Тренажер для спины наклонный (973х710х871) - 21 493 руб.
28. СО 207.05.05 Стол для армрестлинга (900х560х1215) - 22 666 руб.
29. МФ 302.22.00 Скамья (1990x500x460) - 168 26 руб. х 10 шт. - 168 260 руб.
30. МФ 305.06.01 Урна вкапываемая (20л.) (315х268х548(848)) - 4 937 руб. х 10 шт. - 49 370 руб.
Итоговая стоимость оборудования – 4 404 197 руб.
31. Доставка - 68 000 руб.
32. Установка – 1 321 259 руб.
ИТОГО (с доставкой и установкой) – 5 793 456 руб.